| April 2012 (Untuk Kota Bandung GMT +7) |
| Pilih Kota |
sebelumnya | setting | selanjutnya | ||||
| Tgl | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:43:17 | 05:52:34 | 11:53:41 | 15:09:45 | 17:54:42 | 19:04:00 |
| 02 | 04:43:08 | 05:52:28 | 11:53:23 | 15:09:46 | 17:54:13 | 19:03:32 |
| 03 | 04:43:00 | 05:52:21 | 11:53:05 | 15:09:47 | 17:53:44 | 19:03:06 |
| 04 | 04:42:51 | 05:52:15 | 11:52:48 | 15:09:47 | 17:53:16 | 19:02:40 |
| 05 | 04:42:43 | 05:52:09 | 11:52:31 | 15:09:46 | 17:52:47 | 19:02:14 |
| 06 | 04:42:34 | 05:52:02 | 11:52:13 | 15:09:45 | 17:52:19 | 19:01:48 |
| 07 | 04:42:25 | 05:51:56 | 11:51:56 | 15:09:44 | 17:51:51 | 19:01:23 |
| 08 | 04:42:16 | 05:51:51 | 11:51:40 | 15:09:42 | 17:51:24 | 19:00:58 |
| 09 | 04:42:08 | 05:51:45 | 11:51:23 | 15:09:40 | 17:50:56 | 19:00:34 |
| 10 | 04:41:59 | 05:51:40 | 11:51:07 | 15:09:38 | 17:50:29 | 19:00:11 |
| 11 | 04:41:50 | 05:51:34 | 11:50:51 | 15:09:35 | 17:50:02 | 18:59:47 |
| 12 | 04:41:42 | 05:51:29 | 11:50:35 | 15:09:32 | 17:49:36 | 18:59:25 |
| 13 | 04:41:33 | 05:51:25 | 11:50:20 | 15:09:29 | 17:49:10 | 18:59:03 |
| 14 | 04:41:25 | 05:51:20 | 11:50:05 | 15:09:25 | 17:48:45 | 18:58:41 |
| 15 | 04:41:17 | 05:51:16 | 11:49:50 | 15:09:21 | 17:48:19 | 18:58:20 |
| 16 | 04:41:09 | 05:51:12 | 11:49:36 | 15:09:17 | 17:47:55 | 18:58:00 |
| 17 | 04:41:01 | 05:51:08 | 11:49:22 | 15:09:13 | 17:47:30 | 18:57:40 |
| 18 | 04:40:53 | 05:51:05 | 11:49:08 | 15:09:09 | 17:47:06 | 18:57:21 |
| 19 | 04:40:45 | 05:51:02 | 11:48:55 | 15:09:05 | 17:46:43 | 18:57:02 |
| 20 | 04:40:38 | 05:50:59 | 11:48:42 | 15:09:00 | 17:46:20 | 18:56:44 |
| 21 | 04:40:31 | 05:50:57 | 11:48:30 | 15:08:56 | 17:45:58 | 18:56:26 |
| 22 | 04:40:24 | 05:50:55 | 11:48:18 | 15:08:52 | 17:45:36 | 18:56:10 |
| 23 | 04:40:17 | 05:50:54 | 11:48:06 | 15:08:47 | 17:45:15 | 18:55:53 |
| 24 | 04:40:10 | 05:50:52 | 11:47:55 | 15:08:43 | 17:44:54 | 18:55:38 |
| 25 | 04:40:04 | 05:50:52 | 11:47:45 | 15:08:38 | 17:44:34 | 18:55:23 |
| 26 | 04:39:58 | 05:50:51 | 11:47:35 | 15:08:34 | 17:44:14 | 18:55:09 |
| 27 | 04:39:53 | 05:50:51 | 11:47:25 | 15:08:30 | 17:43:55 | 18:54:55 |
| 28 | 04:39:48 | 05:50:51 | 11:47:16 | 15:08:26 | 17:43:36 | 18:54:43 |
| 29 | 04:39:43 | 05:50:52 | 11:47:08 | 15:08:22 | 17:43:18 | 18:54:31 |
| 30 | 04:39:38 | 05:50:53 | 11:47:00 | 15:08:18 | 17:43:01 | 18:54:19 |
| :: Parameter | |||
| Untuk Kota Bandung 6°57' LS 107°34' BT | |||
| Arah | : | 295.2 ° ke Mekkah | |
| Jarak | : | 8030.426 km ke Mekkah | |
| :: Parameter Fiqh | ||
| Penetapan Waktu Shubuh | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
| Penetapan Waktu Ashr | : | Perbandingan bayangan 1.0 (Shafi'i dan lainnya) |
| Penetapan Waktu Isya' | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
sebelumnya | setting | selanjutnya | ||||
| Adzan ver 2.1.1 © 2003-2012 by Cahya n Erna |
sebelumnya


Tidak ada komentar:
Posting Komentar